保德縣2022年招聘大學畢業生到村工作崗位報名情況公告(8.4)
http://www.stampedstamps.com 2022-08-04 23:22:59 來源:保德縣人民政府
根據保德縣2022年招聘大學畢業生到村工作實施方案要求,現將各崗位報名情況公告如下:
注:統計時間截止2022年8月4日下午3時
保德縣2022年招聘大學畢業生
到村工作領導組辦公室
2022年8月4日
保德縣2022年招聘大學畢業生到村工作各崗位報名情況統計表 | |||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
保德縣東關鎮 | 1301-管理崗位(男性) | 13011301 | 12 | 77 | 62 | 24 | 69 |
保德縣東關鎮 | 1302-管理崗位(女性) | 13011302 | 12 | 95 | 85 | 36 | 85 |
保德縣橋頭鎮 | 1303-管理崗位(男性) | 13021303 | 19 | 48 | 41 | 25 | 45 |
保德縣橋頭鎮 | 1304-管理崗位(女性) | 13021304 | 18 | 61 | 52 | 29 | 54 |
保德縣義門鎮 | 1305-管理崗位(男性) | 13031305 | 14 | 31 | 26 | 12 | 26 |
保德縣義門鎮 | 1306-管理崗位(女性) | 13031306 | 13 | 51 | 40 | 14 | 42 |
保德縣楊家灣鎮 | 1307-管理崗位(男性) | 13041307 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 |
保德縣楊家灣鎮 | 1308-管理崗位(女性) | 13041308 | 9 | 17 | 14 | 7 | 15 |
保德縣孫家溝鎮 | 1309-管理崗位(男性) | 13051309 | 15 | 19 | 15 | 6 | 17 |
保德縣孫家溝鎮 | 1310-管理崗位(女性) | 13051310 | 14 | 39 | 30 | 13 | 35 |
保德縣南河溝鄉 | 1311-管理崗位(男性) | 13061311 | 14 | 18 | 16 | 4 | 16 |
保德縣南河溝鄉 | 1312-管理崗位(女性) | 13061312 | 13 | 40 | 32 | 17 | 34 |
保德縣腰莊鄉 | 1313-管理崗位(男性) | 13071313 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 |
保德縣腰莊鄉 | 1314-管理崗位(女性) | 13071314 | 8 | 23 | 19 | 10 | 20 |
保德縣韓家川鄉 | 1315-管理崗位(男性) | 13081315 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
保德縣韓家川鄉 | 1316-管理崗位(女性) | 13081316 | 5 | 14 | 11 | 7 | 11 |
保德縣馮家川鄉 | 1317-管理崗位(男性) | 13091317 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
保德縣馮家川鄉 | 1318-管理崗位(女性) | 13091318 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
保德縣林遮峪鄉 | 1319-管理崗位(男性) | 13101319 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
保德縣林遮峪鄉 | 1320-管理崗位(女性) | 13101320 | 5 | 10 | 9 | 4 | 9 |
保德縣土崖塔鄉 | 1321-管理崗位(男性) | 13111321 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
保德縣土崖塔鄉 | 1322-管理崗位(女性) | 13111322 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
相關信息
抓機會、刷題充電盡在360公考網.