湖北民族大學附屬民大醫院2021年公開招聘護理人員考試總成績公告

http://www.stampedstamps.com   2021-03-11 15:28:37   來源:湖北民族學院附屬民大醫院

各位考生:

根據《湖北民族大學附屬民大醫院2021年公開招聘護理人員公告》要求,將考生總成績(詳見附件)予以公告。

政策咨詢聯系電話:0718-8301022

紀檢監督聯系電話:0718-8301017

湖北民族大學附屬民大醫院

2021年3月10日

附件:湖北民族大學附屬民大醫院2021年公開招聘護理人員考試總成績

姓名 性別 準考證號 筆試
成績
折算率 筆試成績
折算分
面試
成績
折算率 面試成績
折算分
總成績
曹淑玥 MDYY2021101 58.00 40% 23.20 81.67 60% 49.00 72.20
曾慶平 MDYY2021102 81.00 40% 32.40 85.33 60% 51.20 83.60
鄧麗艷 MDYY2021103 73.50 40% 29.40 90.33 60% 54.20 83.60
谷紅玉 MDYY2021104 73.00 40% 29.20 84.00 60% 50.40 79.60
胡夢 MDYY2021105 65.00 40% 26.00 80.00 60% 48.00 74.00
胡念 MDYY2021106 57.00 40% 22.80 78.00 60% 46.80 69.60
胡艷麗 MDYY2021107 76.00 40% 30.40 88.67 60% 53.20 83.60
黃晶晶 MDYY2021108 74.00 40% 29.60 87.33 60% 52.40 82.00
黃林 MDYY2021109 69.00 40% 27.60 86.67 60% 52.00 79.60
黎春 MDYY2021110 71.50 40% 28.60 71.67 60% 43.00 71.60
李和珍 MDYY2021111 80.00 40% 32.00 85.00 60% 51.00 83.00
李明慧 MDYY2021112 61.00 40% 24.40 70.00 60% 42.00 66.40
李顯函 MDYY2021113 47.50 40% 19.00 86.00 60% 51.60 70.60
李妍 MDYY2021114 72.50 40% 29.00 87.67 60% 52.60 81.60
羅蔓 MDYY2021115 67.50 40% 27.00 89.67 60% 53.80 80.80
孟向陽 MDYY2021116 50.50 40% 20.20 88.33 60% 53.00 73.20
孟欣 MDYY2021117 66.50 40% 26.60 85.00 60% 51.00 77.60
歐莉 MDYY2021118 64.00 40% 25.60 84.67 60% 50.80 76.40
彭秋麗 MDYY2021119 75.50 40% 30.20 76.33 60% 45.80 76.00
譚雪連 MDYY2021120 74.50 40% 29.80 88.67 60% 53.20 83.00
唐徐 MDYY2021121 77.00 40% 30.80 81.33 60% 48.80 79.60
夏懷平 MDYY2021122 61.00 40% 24.40 85.33 60% 51.20 75.60
向桂芳 MDYY2021123 71.00 40% 28.40 86.00 60% 51.60 80.00
田雯 MDYY2021124 69.00 40% 27.60 89.00 60% 53.40 81.00
田禹 MDYY2021125 66.00 40% 26.40 85.33 60% 51.20 77.60
萬娜 MDYY2021126 64.50 40% 25.80 85.33 60% 51.20 77.00
尚健 MDYY2021127 56.50 40% 22.60 80.67 60% 48.40 71.00
石紅秀 MDYY2021128 73.50 40% 29.40 75.33 60% 45.20 74.60
稅玉玲 MDYY2021129 79.00 40% 31.60 83.00 60% 49.80 81.40
蘇月 MDYY2021130 71.00 40% 28.40 80.67 60% 48.40 76.80
譚芙蓉 MDYY2021131 66.50 40% 26.60 83.33 60% 50.00 76.60
王曉青 MDYY2021132 65.50 40% 26.20 80.00 60% 48.00 74.20
王雪蓮 MDYY2021133 80.00 40% 32.00 88.00 60% 52.80 84.80
張周穎 MDYY2021134 44.00 40% 17.60 70.67 60% 42.40 60.00
趙麗萍 MDYY2021135 69.00 40% 27.60 84.00 60% 50.40 78.00
朱昕 MDYY2021136 58.00 40% 23.20 82.00 60% 49.20 72.40
張莉 MDYY2021137 72.50 40% 29.00 84.00 60% 50.40 79.40
張力婧 MDYY2021138 69.00 40% 27.60 84.00 60% 50.40 78.00
姚秋霞 MDYY2021139 54.50 40% 21.80 87.33 60% 52.40 74.20
喻乾萍 MDYY2021140 59.00 40% 23.60 82.67 60% 49.60 73.20
岳俞宏 MDYY2021141 78.50 40% 31.40 85.33 60% 51.20 82.60
許洪 MDYY2021143 63.00 40% 25.20 84.00 60% 50.40 75.60
楊婷惠 MDYY2021144 67.00 40% 26.80 82.00 60% 49.20 76.00
向露 MDYY2021145 69.50 40% 27.80 84.33 60% 50.60 78.40
徐蓮 MDYY2021146 56.00 40% 22.40 83.67 60% 50.20 72.60
劉慧 MDYY2021147 55.00 40% 22.00 85.33 60% 51.20 73.20

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

抓機會、刷題充電盡在360公考網.
乱子伦一级在线观看